Москва и регионы
Саратов и область
1*. Минимальные расстояния от технологического оборудования и сооружений топливозаправочного пункта жидкого моторного топлива до зданий, сооружений и наружных установок предприятия, на котором он размещается, следует принимать в соответствии с таблицей.
№ п/п | Наименование зданий, сооружений и наружных установок | Подземные резервуары для топлива и очистные сооружения | Надземные резервуары для топлива | Топливо- раздаточные колонки | Площадка для АЦ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Производственные здания и помещения категорий А, Б, Г; наружные установки категорий Ан, Бн, Вн, Гн; площадки хранения транспортных средств для перевозки опасных грузов классов 2-4, 8 и подкласса 9.1 по ГОСТ 19433 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | Производственные здания категорий В и Д, помещения категорий В1-В4 и Д, наружные установки категории Дн: | ||||
здания I, II степени огнестойкости классов С0 и С1 и III степени огнестойкости класса С0 | 6 | 12 | 6 | 9 | |
здания III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости класса СО | 9 | 16 | 9 | 12 | |
здания IV, V степени огнестойкости и наружные установки категории Дн | 12 | 20 | 12 | 18 | |
3 | Административные и бытовые здания | 18 | 25 | 18 | 25 |
4 | Открытые площадки и навесы для хранения транспортных средств | 6 | 12 | 6 | 9 |
5 | До оси внутренних железнодорожных путей предприятия | 10 | 15 | 10 | 15 |
6 | До края проезжей части автомобильных дорог предприятия | 5 | 9 | 5 | 9 |
7 | Здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76*;площадки хранения транспортных средств для перевозки опасных грузов классов 1, 5-7 и подкласса 9.2 по ГОСТ 19433 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Примечания:
|
2. Помещение операторной топливозаправочного пункта допускается размещать в зданиях другого назначения категории В или Д при обеспечении визуального контроля из этого помещения за процессами наполнения резервуаров из АЦ и выдачи топлива потребителям.
3. Эвакуационные выходы из близлежащих к топливозаправочному пункту зданий и сооружений предприятия, предназначенных для одновременного пребывания 50 человек и менее, должны размещаться на расстоянии не менее 12 м от наземно расположенного топливного оборудования АЗС и площадок для АЦ, а более 50 человек - не менее 15 м.
< назад / к содержанию / вперед >