Москва и регионы
Саратов и область
Заводской номер | ||||
1 Общие данные | ||||
Наименование и адрес владельца сосуда | ||||
Наименование и адрес предприятия-изготовителя | ||||
Год изготовления | ||||
2 Характеристика сосуда |
Характеристика | Наименование рабочего пространства | |||
---|---|---|---|---|
Корпус | Рубашка | Трубное пространство | ||
Рабочее или номинальное давление, МПа | ||||
Рабочая температура, °С | ||||
Расчетное давление, МПа | ||||
Расчетная температура стенки, °С | ||||
Пробное давление, МПа | гидравлическое | |||
пневматическое | ||||
Испытательная среда | ||||
Температура испытательной среды, °С | ||||
Внутренний диаметр, мм | ||||
Длина (высота), мм | ||||
Наименование рабочей среды | ||||
Вместимость, м3 | ||||
Масса пустого сосуда, кг | ||||
Перемешивающее устройство | Число оборотов | |||
Мощность двигателя |
Наименование детали (обечайка, днище, патрубки, фланцы, крепеж и др.) | Материал, ГОСТ, ТУ |
Наименование и характеристика | ГОСТ, ТУ | Предприятие-изготовитель |
|
Наименование документа | Обозначение | Заводской номер | Количество экземпляров |
---|---|---|---|
М.П. | Технический руководитель |
(Главный инженер) предприятия | |
Начальник ОТК |
Приложения:
чертежи сосуда с указанием основных размеров;
расчет на прочность сосуда;
руководство по эксплуатации (включая регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) сосуда и информацию по техническому освидетельствованию сосуда*). ________________
* См. приложение У настоящего стандарта.
Приложение С. (Измененная редакция, Изм. N 1).